- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terreno edificabili | Cabrera d'Anoia Can Ros | 8 | 25.000€ | |||
| ADO0008 | Casa a schiera | Masquefa Masquefa-Centre | 4 | 150 | 78 | 259.000€ | |
| CHA0221 | Villetta | Cabrera d'Anoia Can Ros | 4 | 200 | 76 | 269.000€ | |
| CHA0220 | Villetta | Piera Can Mas | 4 | 217 | 60 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 4 da 4