- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0203 | Casa / Chalet | Piera Centro | 4 | 326 | 42 | 318.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Piera Centro | 3 | 211 | 39 | 227.000€ | |
CHA0165 | Casa / Chalet | Esparreguera Mas d´en Gall | 4 | 467 | 49 | 220.000€ | |
CHA0208 | Casa / Chalet | Cabrera d'Anoia Can Ros | 3 | 98 | 47 | 180.000€ | |
PISO0957 | Piso | Igualada Pla de Sant Magí | 3 | 99 | 45 | 139.900€ |
Mostrando 1 a 5 de 5