- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0220 | Casa / Chalet | Piera Can Mas | 4 | 217 | 60 | 315.000€ | |
| CHA0221 | Casa / Chalet | Cabrera d'Anoia Can Ros | 4 | 200 | 76 | 269.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Masquefa Masquefa-Centre | 4 | 150 | 78 | 259.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Cabrera d'Anoia Can Ros | 8 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 4 de 4