- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0951 | Piso | Igualada Pla de Sant Magí | 4 | 112 | 45 | 199.000€ | |
CHA0165 | Casa / Chalet | Esparreguera Mas d´en Gall | 4 | 467 | 49 | 220.000€ | |
CHA0816 | Casa / Chalet | la Pobla de Claramunt Les Garrigues | 4 | 215 | 32 | 285.000€ | |
CHA0187 | Casa / Chalet | Cabrera d'Anoia Castell de Cabrera | 4 | 233 | 35 | 199.500€ | |
CHA0176 | Casa / Chalet | Piera Can Claramunt | 4 | 162 | 51 | 250.000€ | |
CHA0198 | Casa / Chalet | Piera Can Bonastre | 3 | 87 | 36 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6