- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Земельный участок | Cabrera d'Anoia Can Ros | 8 | 25 000 € | |||
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Masquefa Masquefa-Centre | 4 | 150 | 78 | 259 000 € | |
| CHA0221 | Вилла | Cabrera d'Anoia Can Ros | 4 | 200 | 76 | 269 000 € | |
| CHA0220 | Вилла | Piera Can Mas | 4 | 217 | 60 | 315 000 € |
Показ 1 по 4 4